Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.08.2026 13:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.08.2026 13:10 24,9 °C 22,6 °C 44 % 49 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 11,3 °C 22,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
20.08.2026 13:05 24,9 °C 22,6 °C 44 % 49 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 11,3 °C 22,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
20.08.2026 13:00 24,8 °C 22,6 °C 44 % 48 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 11,0 °C 22,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
20.08.2026 12:55 24,8 °C 22,3 °C 44 % 48 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 10,8 °C 22,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
20.08.2026 12:50 24,8 °C 22,1 °C 44 % 48 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 10,6 °C 21,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
20.08.2026 12:45 24,7 °C 21,8 °C 44 % 49 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 10,6 °C 21,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
20.08.2026 12:40 24,7 °C 22,1 °C 44 % 48 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 10,6 °C 22,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
20.08.2026 12:35 24,7 °C 22,1 °C 44 % 46 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 9,9 °C 22,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
20.08.2026 12:30 24,7 °C 21,8 °C 44 % 47 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 10,0 °C 21,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
20.08.2026 12:25 24,6 °C 21,7 °C 44 % 45 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 9,2 °C 21,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
20.08.2026 12:20 24,6 °C 21,8 °C 44 % 46 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 9,7 °C 21,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:30 20:20 14:55 14:00 22:35 - 16:40 - - - - 20:20 20:20 17:45 08:00
Minimum _ 23,8 °C 15,3 °C 43 % 1 % 1000,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -40,5 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
_ Max-Zeit 13:05 13:00 01:55 12:45 09:35 14:00 12:50 - - 14:00 14:00 13:05 13:00 10:35 14:00
Maximum _ 24,9 °C 22,6 °C 45 % 49 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 11,3 °C 22,6 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 24,2 °C 17,4 °C 44 % 5 % 1003,6 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm -33,9 °C 17,4 °C 4,9 km/h (1 Bft) 100 %