| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 11:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 % | 68 % | SO | ||||||||||||||
| 41 % | 68 % | S | ||||||||||||||
| 41 % | 67 % | S-SO | ||||||||||||||
| 41 % | 66 % | S | 99 % | |||||||||||||
| 41 % | 66 % | S | ||||||||||||||
| 41 % | 66 % | S | ||||||||||||||
| 41 % | 62 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||
| 41 % | 58 % | S-SO | ||||||||||||||
| 41 % | 58 % | S | ||||||||||||||
| 41 % | 54 % | S-SO | ||||||||||||||
| 41 % | 51 % | S-SO | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,4 °C | 0,1 °C | 41 % | 1 % | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -49,8 °C | 0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 13,8 °C | 47 % | 68 % | 1021,2 hPa | 0,2 l/m² | S (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 7,7 °C | 13,6 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 43 % | 26 % | S | - | 99 % |