Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.01.2025 13:40
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.01.2025 13:40 9,9 °C -1,0 °C 37 % 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -3,5 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
14.01.2025 13:35 9,9 °C -1,1 °C 37 % 83 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -3,6 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2025 13:30 9,9 °C -1,2 °C 37 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -3,7 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2025 13:25 9,9 °C -1,3 °C 37 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -3,8 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2025 13:20 9,9 °C -1,4 °C 37 % 83 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -3,9 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2025 13:15 9,9 °C -1,5 °C 37 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -4,0 °C -1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2025 13:10 9,9 °C -1,6 °C 37 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm -4,1 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2025 13:05 9,9 °C -1,8 °C 37 % 83 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm -4,3 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
14.01.2025 13:00 9,9 °C -1,9 °C 37 % 83 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm -4,4 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.01.2025 12:55 9,9 °C -2,2 °C 37 % 83 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm -4,7 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.01.2025 12:50 9,9 °C -2,3 °C 37 % 83 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm -4,8 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 10:05 06:25 08:50 14:00 13:25 - 16:10 - - - - 06:15 06:15 16:10 04:05
Minimum _ 9,8 °C -8,9 °C 37 % 82 % 1032,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -10,9 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 79 %
_ Max-Zeit 14:35 13:40 16:15 23:15 14:10 14:00 15:50 - - 14:00 14:00 13:40 13:40 15:50 14:00
Maximum _ 11,7 °C -1,0 °C 39 % 85 % 1041,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm -3,5 °C -1,0 °C 14,5 km/h
S-SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 10,8 °C -5,1 °C 38 % 84 % 1037,9 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm -7,4 °C -5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99 %