| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 20:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 % | 66 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 66 % | N-NO | 30 ° | 99 % | ||||||||||||
| 42 % | 65 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 65 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 65 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 64 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 64 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 62 % | N-NO | 30 ° | 99 % | ||||||||||||
| 42 % | 62 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 62 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| 42 % | 61 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,2 °C | 7,8 °C | 41 % | 1 % | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -45,1 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 15,4 °C | 42 % | 67 % | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 6,7 °C | 14,8 °C | N-NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 42 % | 30 % | NW | - | 99 % |