Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.06.2026 17:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.06.2026 17:20 21,5 °C 22,7 °C 46 % 60 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 14,5 °C 22,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 17:15 21,5 °C 22,7 °C 46 % 59 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 14,3 °C 22,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
16.06.2026 17:10 21,5 °C 22,8 °C 46 % 59 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 14,4 °C 22,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 17:05 21,4 °C 22,7 °C 46 % 60 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 14,5 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.06.2026 17:00 21,4 °C 22,7 °C 46 % 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 14,3 °C 22,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 16:55 21,4 °C 23,1 °C 46 % 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 14,6 °C 23,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 16:50 21,3 °C 23,1 °C 46 % 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 14,6 °C 23,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.06.2026 16:45 21,3 °C 23,1 °C 46 % 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 14,6 °C 23,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.06.2026 16:40 21,3 °C 23,2 °C 46 % 59 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 14,7 °C 23,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 16:35 21,3 °C 23,2 °C 46 % 59 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 14,7 °C 23,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
16.06.2026 16:30 21,2 °C 23,1 °C 46 % 59 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 14,6 °C 23,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 09:15 04:55 05:35 22:20 14:20 - 20:40 - - - - 04:55 04:55 20:40 22:30
Minimum _ 19,3 °C 4,6 °C 44 % 1 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -47,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 17:10 16:35 18:00 19:10 23:15 18:00 18:00 - - 18:00 18:00 16:35 16:35 18:50 19:05
Maximum _ 21,5 °C 23,2 °C 46 % 62 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 14,7 °C 23,2 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,3 °C 13,6 °C 45 % 29 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm -16,7 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %