Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.07.2026 15:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.07.2026 15:45 29,7 °C 29,1 °C 41 % 42 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 14,9 °C 29,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 15:40 29,7 °C 29,1 °C 41 % 40 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 14,1 °C 29,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
16.07.2026 15:35 29,7 °C 29,1 °C 41 % 40 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 14,1 °C 29,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 15:30 29,6 °C 28,9 °C 41 % 41 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 14,3 °C 28,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 15:25 29,6 °C 28,7 °C 41 % 41 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 14,1 °C 28,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
16.07.2026 15:20 29,6 °C 28,6 °C 41 % 43 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 14,8 °C 28,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
16.07.2026 15:15 29,5 °C 28,9 °C 41 % 40 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 13,9 °C 28,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 15:10 29,5 °C 29,2 °C 41 % 41 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 14,6 °C 29,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
16.07.2026 15:05 29,5 °C 29,1 °C 41 % 42 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 14,9 °C 29,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 15:00 29,4 °C 28,9 °C 41 % 41 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 14,3 °C 28,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 14:55 29,4 °C 28,7 °C 41 % 42 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 14,5 °C 28,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 07:10 05:10 18:35 23:20 15:30 - 20:15 - - - - 05:10 05:10 20:15 20:35
Minimum _ 27,6 °C 10,4 °C 40 % 1 % 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -43,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 74 %
_ Max-Zeit 16:00 15:10 16:35 21:25 00:35 16:00 16:25 - - 16:00 16:00 12:05 15:10 16:25 16:10
Maximum _ 29,7 °C 29,3 °C 43 % 58 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h
NO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 15,6 °C 29,2 °C 30,6 km/h
O-NO (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 28,7 °C 20,6 °C 41 % 28 % 1018,2 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,000 mm -8,0 °C 20,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 99 %