Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.09.2026 18:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.09.2026 18:45 23,9 °C 23,6 °C 50 % 46 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 11,3 °C 23,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.09.2026 18:40 23,9 °C 23,7 °C 50 % 45 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 11,1 °C 23,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
29.09.2026 18:35 23,9 °C 23,7 °C 50 % 45 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 11,1 °C 23,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.09.2026 18:30 23,9 °C 23,8 °C 49 % 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 11,1 °C 23,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.09.2026 18:25 23,9 °C 23,9 °C 49 % 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 11,2 °C 23,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.09.2026 18:20 23,9 °C 23,9 °C 49 % 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 11,6 °C 23,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
29.09.2026 18:15 23,9 °C 24,1 °C 49 % 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 11,4 °C 24,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.09.2026 18:10 23,9 °C 24,1 °C 49 % 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 11,7 °C 24,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
29.09.2026 18:05 23,9 °C 24,2 °C 49 % 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 11,5 °C 24,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
29.09.2026 18:00 23,9 °C 24,3 °C 49 % 45 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 11,6 °C 24,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.09.2026 17:55 23,9 °C 24,4 °C 49 % 45 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 11,7 °C 24,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:55 07:10 05:25 20:50 16:50 - 19:00 - - - - 07:10 07:10 19:00 05:45
Minimum _ 21,8 °C 11,9 °C 47 % 1 % 1018,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -42,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83 %
_ Max-Zeit 15:05 15:05 18:35 19:00 08:50 19:00 14:25 - - 19:00 19:00 13:10 15:05 14:00 19:00
Maximum _ 24,1 °C 27,4 °C 50 % 47 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 13,5 °C 27,4 °C 17,7 km/h
S (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 22,8 °C 18,4 °C 48 % 19 % 1019,6 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S - #0 min. #0,000 mm -17,8 °C 18,4 °C 2,6 km/h (1 Bft) 100 %