| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 23:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 1 % | S | 99 % | |||||||||||||
| 50 % | 1 % | S-SW | ||||||||||||||
| 50 % | 1 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||
| 50 % | 1 % | S | ||||||||||||||
| 50 % | 1 % | S | ||||||||||||||
| 50 % | 1 % | S-SO | ||||||||||||||
| 50 % | 1 % | S-SO | ||||||||||||||
| 50 % | 1 % | S | ||||||||||||||
| 50 % | 1 % | S | 88 % | |||||||||||||
| 50 % | 1 % | S-SO | 94 % | |||||||||||||
| 50 % | 1 % | S | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 15,5 °C | 5,9 °C | 47 % | 1 % | 1005,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -46,2 °C | 5,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 10,9 °C | 50 % | 35 % | 1009,3 hPa | 0,4 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | -4,1 °C | 10,8 °C | S-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 48 % | 8 % | S | - |