Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 20:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.04.2026 20:45 19,4 °C 11,5 °C 42 % 66 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:40 19,4 °C 11,7 °C 42 % 66 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,6 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
14.04.2026 20:35 19,4 °C 11,8 °C 42 % 65 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:30 19,4 °C 12,0 °C 42 % 65 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,6 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:25 19,4 °C 12,1 °C 42 % 65 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,7 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:20 19,4 °C 12,2 °C 42 % 64 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,6 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:15 19,4 °C 12,3 °C 42 % 64 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,7 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:10 19,4 °C 12,4 °C 42 % 62 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
14.04.2026 20:05 19,4 °C 12,6 °C 42 % 62 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 20:00 19,4 °C 12,7 °C 42 % 62 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.04.2026 19:55 19,4 °C 12,8 °C 42 % 61 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 5,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 08:05 05:25 21:00 00:00 21:00 - 21:00 - - - - 05:30 05:30 21:00 08:00
Minimum _ 17,2 °C 7,8 °C 41 % 1 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -45,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
_ Max-Zeit 19:00 17:15 22:05 12:35 20:40 21:00 14:30 - - 21:00 21:00 16:45 17:05 14:45 21:15
Maximum _ 19,4 °C 15,4 °C 42 % 67 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 6,7 °C 14,8 °C 29,0 km/h
N-NO (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 18,0 °C 10,8 °C 42 % 30 % 1015,4 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm -15,4 °C 10,3 °C 9,0 km/h (2 Bft) 99 %