Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.06.2026 16:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.06.2026 16:20 21,2 °C 22,6 °C 46 % 59 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 14,2 °C 22,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
16.06.2026 16:15 21,2 °C 22,6 °C 46 % 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 14,2 °C 22,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
16.06.2026 16:10 21,2 °C 22,4 °C 46 % 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 14,0 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 16:05 21,1 °C 22,3 °C 46 % 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 13,9 °C 22,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 16:00 21,1 °C 22,2 °C 46 % 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 13,8 °C 22,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 15:55 21,1 °C 22,3 °C 46 % 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 13,9 °C 22,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.06.2026 15:50 20,9 °C 22,2 °C 46 % 58 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 13,5 °C 22,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.06.2026 15:45 20,9 °C 21,9 °C 46 % 57 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 13,0 °C 21,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.06.2026 15:40 20,9 °C 21,7 °C 46 % 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 13,3 °C 21,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.06.2026 15:35 20,9 °C 21,9 °C 46 % 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 13,0 °C 21,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.06.2026 15:30 20,8 °C 21,6 °C 46 % 56 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 12,4 °C 21,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 09:15 04:55 05:35 22:20 14:20 - 20:40 - - - - 04:55 04:55 20:40 22:30
Minimum _ 19,3 °C 4,6 °C 44 % 1 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -47,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 16:10 16:15 17:00 19:10 23:15 17:00 18:00 - - 17:00 17:00 16:15 16:15 17:15 17:40
Maximum _ 21,2 °C 22,6 °C 46 % 62 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 14,2 °C 22,6 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,3 °C 13,3 °C 45 % 29 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm -16,9 °C 13,3 °C 4,7 km/h (1 Bft) 97 %