| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.08.2026 13:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 49 % | S | ||||||||||||||
| 44 % | 49 % | SW | ||||||||||||||
| 44 % | 48 % | S-SW | ||||||||||||||
| 44 % | 48 % | S | 99 % | |||||||||||||
| 44 % | 48 % | S-SO | ||||||||||||||
| 44 % | 49 % | SW | ||||||||||||||
| 44 % | 48 % | W | ||||||||||||||
| 44 % | 46 % | SO | ||||||||||||||
| 44 % | 47 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||
| 44 % | 45 % | S | ||||||||||||||
| 44 % | 46 % | SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 23,8 °C | 15,3 °C | 43 % | 1 % | 1000,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -40,5 °C | 15,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 22,6 °C | 45 % | 49 % | 1006,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 11,3 °C | 22,6 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 44 % | 5 % | S-SO | - |