Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.01.2025 13:40 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 % | 83 % | S | 99 % | |||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | 99 % | |||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | ||||||||||||||
37 % | 83 % | S | 99 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 9,8 °C | -8,9 °C | 37 % | 82 % | 1032,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -10,9 °C | -8,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 11,7 °C | -1,0 °C | 39 % | 85 % | 1041,8 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | -3,5 °C | -1,0 °C | S-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 38 % | 84 % | S-SO | - | 99 % |