| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.06.2026 16:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 59 % | W | 98 % | |||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||
| 46 % | 59 % | W | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | W | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | W | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | W-NW | ||||||||||||||
| 46 % | 58 % | S-SO | ||||||||||||||
| 46 % | 57 % | S | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | W | 99 % | |||||||||||||
| 46 % | 57 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||
| 46 % | 56 % | S | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,3 °C | 4,6 °C | 44 % | 1 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -47,0 °C | 4,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 22,6 °C | 46 % | 62 % | 1014,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 14,2 °C | 22,6 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 45 % | 29 % | S-SO | - | 97 % |