| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.09.2026 18:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 46 % | S-SO | ||||||||||||||
| 50 % | 45 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||
| 50 % | 45 % | SO | ||||||||||||||
| 49 % | 45 % | SO | 99 % | |||||||||||||
| 49 % | 45 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||
| 49 % | 46 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||
| 49 % | 45 % | SO | ||||||||||||||
| 49 % | 46 % | SO | ||||||||||||||
| 49 % | 45 % | SO | ||||||||||||||
| 49 % | 45 % | SO | ||||||||||||||
| 49 % | 45 % | SO | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 21,8 °C | 11,9 °C | 47 % | 1 % | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -42,6 °C | 11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,1 °C | 27,4 °C | 50 % | 47 % | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 13,5 °C | 27,4 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 48 % | 19 % | S | - |