Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 11:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.03.2026 11:25 18,1 °C 10,9 °C 41 % 68 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 5,2 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
12.03.2026 11:20 18,1 °C 10,9 °C 41 % 68 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 5,2 °C 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
12.03.2026 11:15 18,1 °C 10,7 °C 41 % 67 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 4,8 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.03.2026 11:10 18,1 °C 10,7 °C 41 % 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 4,6 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
12.03.2026 11:05 18,1 °C 10,6 °C 41 % 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 4,5 °C 8,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12.03.2026 11:00 17,9 °C 10,7 °C 41 % 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 4,6 °C 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12.03.2026 10:55 17,9 °C 10,8 °C 41 % 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 3,8 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
12.03.2026 10:50 17,9 °C 10,7 °C 41 % 58 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 2,8 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.03.2026 10:45 17,8 °C 10,3 °C 41 % 58 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 2,4 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.03.2026 10:40 17,8 °C 10,2 °C 41 % 54 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.03.2026 10:35 17,8 °C 10,1 °C 41 % 51 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,4 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 12:00 07:05 08:35 19:50 16:35 - 19:40 - - - - 07:05 07:05 19:40 20:50
Minimum _ 17,4 °C 0,1 °C 41 % 1 % 1009,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -49,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80 %
_ Max-Zeit 22:15 14:45 20:20 11:20 09:50 17:05 13:15 - - 12:00 12:00 13:25 13:05 13:25 12:00
Maximum _ 20,9 °C 13,8 °C 47 % 68 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 13,9 km/h
S (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 7,7 °C 13,6 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 18,6 °C 8,4 °C 43 % 26 % 1015,0 hPa #2,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm -21,3 °C 7,9 °C 9,3 km/h (2 Bft) 99 %