Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 23:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. Feuchte I. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.12.2025 23:55 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
07.12.2025 23:50 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
07.12.2025 23:45 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
07.12.2025 23:40 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
07.12.2025 23:35 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
07.12.2025 23:30 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.12.2025 23:25 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
07.12.2025 23:20 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
07.12.2025 23:15 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 88 %
07.12.2025 23:10 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
07.12.2025 23:05 16,8 °C 8,4 °C 50 % 1 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm -44,7 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:00 00:45 00:00 00:00 23:10 - 00:00 - - - - 00:45 00:45 01:15 23:15
Minimum _ 15,5 °C 5,9 °C 47 % 1 % 1005,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -46,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88 %
_ Max-Zeit 20:15 13:15 21:45 14:30 12:15 02:30 18:45 - - 00:00 00:00 14:30 13:15 20:45 00:00
Maximum _ 16,8 °C 10,9 °C 50 % 35 % 1009,3 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm -4,1 °C 10,8 °C 22,5 km/h
S-SO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 16,2 °C 8,3 °C 48 % 8 % 1007,3 hPa #7,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm -33,7 °C 8,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 100 %