| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.07.2026 15:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 % | 42 % | O | ||||||||||||||
| 41 % | 40 % | O | 94 ° | |||||||||||||
| 41 % | 40 % | W | ||||||||||||||
| 41 % | 41 % | O | 97 ° | |||||||||||||
| 41 % | 41 % | SO | ||||||||||||||
| 41 % | 43 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||
| 41 % | 40 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
| 41 % | 41 % | NO | 53 ° | 99 % | ||||||||||||
| 41 % | 42 % | S-SO | ||||||||||||||
| 41 % | 41 % | S-SO | ||||||||||||||
| 41 % | 42 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 27,6 °C | 10,4 °C | 40 % | 1 % | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -43,5 °C | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 74 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 29,7 °C | 29,3 °C | 43 % | 58 % | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | NO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 15,6 °C | 29,2 °C | O-NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 41 % | 28 % | NO | - | 99 % |