| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.06.2026 17:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 60 % | S-SW | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SW | ||||||||||||||
| 46 % | 60 % | S-SW | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SW | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SW | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | S | 99 % | |||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SW | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | SW | ||||||||||||||
| 46 % | 59 % | SW | 99 % | |||||||||||||
| 46 % | 59 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,3 °C | 4,6 °C | 44 % | 1 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -47,0 °C | 4,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 21,5 °C | 23,2 °C | 46 % | 62 % | 1014,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 14,7 °C | 23,2 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 45 % | 29 % | S-SO | - | 97 % |