Wetterübersicht - Osterode am Harz - Förste 150 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51° 44' 37.8" Nord - 10° 10' 12.7" Ost
Davis Vantage Pro2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 14. Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 9,9°C |
Min.(10:05) 9,8°C |
Max.(14:35) 11,7°C |
Durchschnitt 10,9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 37% |
Min.(08:50) 37% |
Max.(13:00) 39% |
Durchschnitt 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 83% |
Min.(14:00) 82% |
Max.(23:15) 85% |
Durchschnitt 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,9°C |
Min.(06:15) -10,9°C |
Max.(14:30) -4,1°C |
Durchschnitt -7,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung und wärmer. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 0 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 310 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,4°C |
Min.(06:15) -8,8°C |
Max.(14:30) -1,4°C |
Durchschnitt -5,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(15:50) S-SO 14,5km/h 3 Bft |
Durchschnitt 2,2km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(15:50) S-SO 5,1km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,6km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
184° / S | dominierend S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - glatte See | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 14.01.2025 Dauer: 1 Tag, 20 Stunden, 19 Minuten (16:25 12.01.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 44' 38" Nord - 10° 10' 13" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 2 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [21] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 13 [63] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [59] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [19] |